Mannschaftsmeisterschaft 2003/2004 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

A-Klasse - Staffel A2

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Tag Datum Uhrzeit Spiel-Nr.          
      Spiel Rd.1        
Mi 01.10. 18.00 1 6 S.E.S.A. 1 2,5 : 3,5 SK Gillette 2 10
Di 30.09. 18.00 2 5 SG Bund 2 3,0 : 3,0 SG Bund 3 7
Do 02.10. 18.30 3 4 SFB 1 1,5 : 4,5 BVG Helmholtz 1 8
Do 02.10. 18.00 4 3 SEL/Alcatel 2 3,5 : 2,5 IBM 1 9
Do 02.10. 18.00 5 2 SV Senat 3 4,0 : 2,0 ACCSB/ZIB 2 1
        Rd.2        
Mi 22.10. 19.00 6 10 SK Gillette 2 3,5 : 2,5 SV Senat 3 2
Mo 20.10. 18.30 7 1 ACCSB/ZIB 2 3,5 :2,5 SEL/Alcatel 2 3
Do 23.10. 17.30 8 9 IBM 1 6,0 : 0,0  SFB 1 4
Di 21.10. 18.00 9 8 BVG Helmholtz 1 3,5 : 2,5 SG Bund 2 5
Di 21.10. 18.00 10 7 SG Bund 3 3,5 : 2,5 S.E.S.A. 1 6
        Rd.3        
Di 11.11. 18.00 11 7 SG Bund 3 2,0 : 4,0 SK Gillette 2 10
Mi 12.11. 18.00 12 6 S.E.S.A. 1 2,0 : 4,0 BVG Helmholtz 1 8
Di 11.11. 18.00 13 5 SG Bund 2 2,0 : 4,0 IBM 1 9
Do 13.11. 18.30 14 4 SFB 1 4,0 : 2,0 ACCSB/ZIB 2 1
Do 13.11. 18.00 15 3 SEL/Alcatel 2 1,5 : 4,5 SV Senat 3 2
        Rd.4        
Mi 10.12. 19.00 16 10 SK Gillette 2 3,0 : 3,0 SEL/Alcatel 2 3
Do 11.12. 18.00 17 2 SV Senat 3 5,5 : 0,5 SFB 1 4
Mo 08.12. 18.30 18 1 ACCSB/ZIB 2 3,0 : 3,0 SG Bund 2 5
Do 11.12. 17.30 19 9 IBM 1 1,5 : 4,5 S.E.S.A. 1 6
Di 09.12. 18.00 20 8 BVG Helmholtz 1 4,5 : 1,5 SG Bund 3 7
        Rd.5        
Di 13.01. 18.00 21 8 BVG Helmholtz 1 3,5 : 2,5 SK Gillette 2 10
Di 13.01. 18.00 22 7 SG Bund 3 1,5 : 4,5 IBM 1 9
Mi 14.01. 18.00 23 6 S.E.S.A. 1 3,5 : 2,5 ACCSB/ZIB 2 1
Di 13.01. 18.00 24 5 SG Bund 2 3,0 : 3,0 SV Senat 3 2
Do 15.01. 18.30 25 4 SFB 1 1,5 : 4,5 SEL/Alcatel 2 3
        Rd.6        
Mi 25.02. 19.00 26 10 SK Gillette 2 5,0 : 1,0 SFB 1 4
Do 26.02. 18.00 27 3 SEL/Alcatel 2 2,5 : 3,5 SG Bund 2 5
Do 19.02. 18.00 28 2 SV Senat 3 3,5 : 2,5 S.E.S.A. 1 6
Mo 23.02. 18.30 29 1 ACCSB/ZIB 2 4,5 : 1,5 SG Bund 3 7
Do 26.02. 17.30 30 9 IBM 1 3,5 : 2,5 BVG Helmholtz 1 8
        Rd.7        
Do 18.03. 17.30 31 9 IBM 1 3,0 : 3,0 SK Gillette 2 10
Di 16.03. 18.00 32 8 BVG Helmholtz 1 6,0 : 0,0 ACCSB/ZIB 2 1
Di 16.03. 18.00 33 7 SG Bund 3 3,5 : 2,5 SV Senat 3 2
Mi 17.03. 18.00 34 6 S.E.S.A. 1 2,5 : 3,5 SEL/Alcatel 2 3
Di 16.03. 18.00 35 5 SG Bund 2 4,0 : 2,0 SFB 1 4
        Rd.8        
Mi 21.04. 19.00 36 10 SK Gillette 2 3,0 : 3,0 SG Bund 2 5
Do 22.04. 18.30 37 4 SFB 1 1,5 : 4,5 S.E.S.A. 1 6
Do 22.04. 18.00 38 3 SEL/Alcatel 2 3,0 : 3,0 SG Bund 3 7
Do 15.04. 18.00 39 2 SV Senat 3 2,0 : 4,0 BVG Helmholtz 1 8
Mo 19.04. 18.30 40 1 ACCSB/ZIB 2 3,5 : 2,5 IBM 1 9
        Rd.9        
Di 11.05. 18.00 41 10 SK Gillette 2 3,0 : 3,0  ACCSB/ZIB 2 1
Di     42 9 IBM 1 3,0 : 3,0 SV Senat 3 2
Di     43 8 BVG Helmholtz 1 5,0 : 1,0 SEL/Alcatel 2 3
Di     44 7 SG Bund 3 4,5 : 1,5 SFB 1 4
Di     45 6 S.E.S.A. 1 3,5 : 2,5 SG Bund 2 5

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.