Das 4. Bankenturnier.

Am 22.11.03 fand das 4. Bankenturnier in den Räumen der Ruderabteilung des SV Dresdenia e.V. an der Scharfen Lanke statt.  In einem fünfrundigen  Schnellschach-Turnier wurde die Siegermannschaft ermittelt.   Nachdem sie auch das letzte Spiel nach der Mittagspause für sich entscheiden konnten, stand die Mannschaft des Gastgebers Dresdenia als Turniersieger fest. Wir gratulieren herzlich zu diesem Erfolg und danken für die hervorragende Ausrichtung des Turniers. Die Vorstands-Mannschaft der FV Schach hielt sich vornehm zurück und überließ den Banken die vorderen Plätze.

Hier sind die Endtabelle, die Einzelergebnisse aller Runden, die ELO-Auswertung und die Brettwertungen (Brett 1, Brett 2, Brett 3, Brett 4)

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 2. SV Dresdenia e.V. 1772   4 0 0 8-0 12.5 12.00
1.   Barna,André 1949 M 4 0 0 4.0-0.0 5.00 4
2. 002 Casny,Guenter 1755 M 3 1 0 3.5-0.5 6.00 3
3.   Eppich,Arefried 1690 M 1 2 1 2.0-2.0 2.00 1
4.   Lücke,Hans 1695 M 3 0 1 3.0-1.0 4.00 3
 
2. 1. Berliner Bank 1942   3 0 1 6-2 11.5 6.00
1. 074 Trenner,Rolf 2273 M 3 0 1 3.0-1.0 2.00 3
2.   Düster,Christian 2172 M 3 0 1 3.0-1.0 4.00 3
3.   Pfeiffer,Richard 1906 M 4 0 0 4.0-0.0 5.00 4
4.   Irmler,Norbert 1418 M 1 1 2 1.5-2.5 3.25 1
 
3. 5. Banken-Mix 1548   2 0 2 4-4 7.5 2.00
2.   von Schöning,Ulri 1436 M 1 1 1 1.5-1.5 1.50 1
3.   Frahm,Werner 1534 M 0 2 1 1.0-2.0 1.50 0
4.   Niehaus,Harald 1261 M 2 0 2 2.0-2.0 2.00 2
5.   Dumuschat,Dirk 1987 M 2 0 1 2.0-1.0 2.00 2
6.   Schröder,Christia 1440 M 1 0 2 1.0-2.0 0.00 1
 
4. 4. Berliner Volksban 1540   0 1 3 1-7 5.0 0.50
1.   Ercivan,Erdogan 1512 M 0 0 4 0.0-4.0 0.00 0
2.   Siewert,Klaus-Jür 1620 M 0 2 2 1.0-3.0 2.50 0
3.   Liesenfeld,Olaf 1579 M 1 0 3 1.0-3.0 1.00 1
4.   Müller,Thomas 1448 M 3 0 1 3.0-1.0 5.50 3
 
5. 3. FV Schach - Vorst 1628   0 1 3 1-7 3.5 0.50
1.   Ketterling,Hans-P 1801 M 1 0 3 1.0-3.0 0.00 1
2.   Mahlkow,Hartmut 1635 M 1 0 3 1.0-3.0 1.00 1
3.   Riess,Bernhard 1641 M 0 2 2 1.0-3.0 1.50 0
4.   Wendt,Wolfgang 1434 M 0 1 3 0.5-3.5 0.75 0

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.