Das 7. Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V. am 17. Mai 2003

Am Samstag, dem 17.05.2003 fand das 7. Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V. statt. Diesmal fanden 34 Schachfreunde den Weg nach Siemensstadt, 11 davon waren das Erste (und hoffentlich nicht das letzte) Mal dabei. Mit dem sechsjährigen Lennart Ritz konnte der Jüngste aller bisherigen Open-Teilnehmer  begrüßt werden - er erhielt am Ende einen Sonderpreis.

Erstmals gelang es in diesem Turnier einem Spieler, seinen Erfolg zu wiederholen - und das gleich im "Doppelpack" : 
Michael Schulz von der gastgebenden SV OSRAM trug sich nach 1999 zum zweiten Mal in die Siegerliste ein, in der ELO-Kategorie B (bis 1700) machte es ihm Uwe Zeidler von Nashuatec nach, der schon 2001 den B-Pokal in den Händen halten konnte. Es war spannend bis zur letzten Runde, erst dann standen die Gewinner fest. 

 Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Tabelle der ELO-Gruppe B, die Einzelergebnisse , und die ELO-Auswertung.

Statistk-Liebhaber können hier die Ewige Tabelle aller OSRAM-Opens (78 Kb) finden. Sie wird angeführt von Gerhard Schumacher (BVG Helmholtz),  dem - vom Turnierleiter abgesehen -  Einzigen von 135 Spielern, der alle OSRAM-Opens mitgespielt hat.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schulz,Michael 2183 7 6 0 1 6.0 29.5 186.5
2. Neumann,Martin 2040 7 6 0 1 6.0 27.0 192.5
3. Escher,Clemens 2050 7 5 0 2 5.0 31.0 179.5
4. Maxion,Dirk 2248 7 5 0 2 5.0 29.5 190.5
5. Rose,Torsten 1818 7 5 0 2 5.0 27.0 176.5
6. Zeidler,Uwe 1680 7 5 0 2 5.0 23.5 167.5
7. Schmidt,Carsten 2138 7 4 1 2 4.5 30.0 190.0
8. Allgaier,Erik 1979 7 4 1 2 4.5 29.0 200.5
9. Schreck,Robert 2012 7 4 1 2 4.5 23.5 190.0
10. Rabaev,Solomon 1850 7 3 2 2 4.0 30.5 185.0
11. Rath,Alina 1534 7 3 2 2 4.0 25.0 178.5
12. Krenz,Thorsten 1569 7 3 2 2 4.0 24.5 170.0
13. Schulz,Stefanie 2101 7 4 0 3 4.0 22.5 172.5
14. Goike,Matthias   7 4 0 3 4.0 21.5 174.0
15. Schastok,Erwin 1676 7 3 2 2 4.0 20.0 180.0
16. Ritz,Olaf 2017 7 3 1 3 3.5 27.5 179.5
17. Schlittermann,Wolfga 1718 7 3 1 3 3.5 26.5 179.0
18. Beisswanger,Wolf 1907 7 3 1 3 3.5 26.5 175.0
19. Hoffmann,Andreas 1947 7 2 3 2 3.5 23.5 165.5
20. Jacob,Konrad 1697 7 3 1 3 3.5 17.5 164.0
21. Müller,Gerd 1872 7 3 0 4 3.0 29.5 172.5
22. Piotrowski,Roger 1660 7 3 0 4 3.0 22.0 164.0
23. Schumacher,Gerhard 1872 7 2 2 3 3.0 21.0 162.0
24. Krug,Mathias 1448 7 3 0 4 3.0 20.0 160.0
25. Genz,Andreas,Dr. 1649 7 1 3 3 2.5 27.0 158.5
26. Cornel,Christian 1499 7 2 1 4 2.5 22.5 164.0
27. von Schöning,Ulrich 1351 7 2 1 4 2.5 22.5 156.0
28. Riess,Bernhard 1652 7 2 1 4 2.5 20.5 163.5
29. Weiser,Bernd 1709 7 2 1 4 2.5 20.0 164.0
30. Koch,Werner 1933 7 2 0 5 2.0 26.5 160.5
31. Schmidt,Dieter,Dr. 1542 7 2 0 5 2.0 21.5 150.0
32. Neumann,Dieter 1575 7 1 1 5 1.5 24.5 151.0
33. Schimmel,Jörg 1613 7 1 1 5 1.5 20.5 161.5
34. Ritz,Lennart   7 0 1 6 0.5 19.5 147.0

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.