20 Jahre ACCSB - das Jubiläumsturnier

Am 11. Dezember 1999 wurde in den Räumen des ZIB das Jubiläums-Schnellschachturnier anläßlich des 20-jährigen Bestehens des A.C.C.S.B. ausgetragen. Zu diesem Jubiläum gratuliert auch die FV Schach e.V. herzlich und wünscht allen Aktiven und Funktionären viel Erfolg für die kommenden Jahrzehnte.!
Der A.C.C.S.B. - Association des Clubs Culturels et Sportifs a Berlin - war die Sportvereinigung der französischen Streitkräfte in Berlin., die nach dem Abzug der französischen Streitkräfte im Jahr 1994 mit der BSG ZIB fusionierte.
Das Turnier war - wie wir es von dieser BSG kennen - toll organisiert, den (kulinarischen) Höhepunkt stellte das Mittagsbuffet mit orginal französischen Spezialitäten dar. Alle Teilnehmer hatten ihren Spaß und sogar für das Schlußlicht der Rangliste stand noch ein Trostpreis bereit.

Hier sind nun die Rangliste, die ELO-Auswertung und die Einzelrundenlisten :

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G Punkte Buchh SoBerg
1. Franke,Holger SV Osram 7 6.0 32.0 27.00
2. Jenull,Marco SK Zehlendorf 7 5.0 31.5 22.00
3. Trösch,Thomas ZIB/ACCSB 7 5.0 31.5 20.50
4. Mahn,Franko IBM 7 5.0 31.0 21.25
5. Godoj,Veit Lasker-Steglitz 7 5.0 30.5 19.50
6. Domingo,Miguel ZIB/ACCSB 7 5.0 30.0 19.50
7. Hoppe,Frank SK Gillette 7 5.0 27.0 17.00
8. Schulz,Michael SV Osram 7 4.5 26.5 15.00
9. Kautz,Stefan Kreuzberg 7 4.0 27.0 12.00
10. Schumacher,Gerhard BVG Helmholtz 7 4.0 25.5 13.00
11. Nitz,Tomos ZIB/ACCSB 7 4.0 25.5 11.50
12. Martin,Mario ZIB/ACCSB 7 4.0 25.5 10.50
13. Schmidt,Carsten König Tegel 7 4.0 25.0 11.50
14. Kroutikov,Arkadi SFB 7 4.0 25.0 11.00
15. Hintze,Peter SK Gillette 7 3.5 29.5 12.50
16. Weiser.Bernd Telekom 7 3.5 21.0 7.50
17. Natter,Manfred ZIB/ACCSB 7 3.0 28.0 9.00
18. Enz,Hans ZIB/ACCSB 7 3.0 25.0 8.50
19. Amann,Günther BVG Helmholtz 7 3.0 23.5 9.00
20. Schastok,Erwin SFB 7 3.0 22.5 7.50
21. Böttger,Bernd SV Dresdenia 7 3.0 21.0 5.00
22. Wehr,Joachim Bund 7 3.0 20.5 4.50
23. Schöning,Ulrich v. SV Dresdenia 7 3.0 18.0 4.00
24. Czerny,Gerhard ZIB/ACCSB 7 2.5 20.0 4.50
25. Riess,Bernhard SV Osram 7 2.5 18.5 2.75
26. Landskron,Hans-G. SV Senat 7 2.0 19.5 3.00
27. Kunze,Roman SFB 7 2.0 18.5 4.25
28. Boedicker,Horst Bund 7 2.0 17.0 2.00
29. Grimm,Ulrich SFB 7 1.5 19.5 3.25
30. Buncke,Johanna König Tegel 7 0.0 19.5 0.00

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Franke,Holger 2115 2021 6.0 4.29 7 30 / 15 2330   2151 36
2. Jenull,Marco 1935 1944 5.0 3.19 7 29 / 15 2102 * 1975 40
3. Trösch,Thomas 2045 1958 5.0 4.14 7 30 / 15 2116   2063 18
4. Mahn,Franko 2110 2008 5.0 4.30 7 30 / 15 2166   2125 15
5. Godoj,Veit 2107 1974 5.0 4.55 7 30 / 15 2132   2116 9
6. Domingo,Miguel 2010 1949 5.0 3.93 7 30 / 15 2107   2033 23
7. Hoppe,Frank 2030 1846 5.0 4.88 7 30 / 15 2004   2032 2
8. Schulz,Michael 2200 1902 4.5 5.70 7 30 / 15 2004   2175 -25
9. Kautz,Stefan 1894 1827 4.0 3.66 7 28 / 15 1877   1901 7
10. Schumacher,Gerhar 1835 1862 4.0 2.72 7 26 / 15 1912   1865 30
11. Nitz,Tomos 1950 1765 4.0 4.81 7 29 / 15 1815   1933 -17
12. Martin,Mario 1905 1788 4.0 4.10 7 28 / 15 1838   1903 -2
13. Schmidt,Carsten 1977 1816 4.0 4.62 7 30 / 15 1866   1964 -13
14. Kroutikov,Arkadi 2000 1752 4.0 5.33 7 30 / 15 1802   1972 -28
15. Hintze,Peter 2050 1950 3.5 4.15 7 30 / 15 1950   2036 -14
16. Weiser.Bernd 1590 1665 3.5 3.06 7 21 / 15 1665   1602 12
17. Natter,Manfred 1735 1856 3.0 2.68 7 24 / 15 1806   1743 8
18. Enz,Hans 1625 1784 3.0 2.42 7 22 / 15 1734   1640 15
19. Amann,Günther 1800 1720 3.0 4.08 7 25 / 15 1670   1774 -26
20. Schastok,Erwin 1660 1763 3.0 2.77 7 23 / 15 1713   1666 6
21. Böttger,Bernd 1585 1636 3.0 3.05 7 21 / 15 1586   1584 -1
22. Wehr,Joachim 1630 1720 3.0 2.90 7 22 / 15 1670   1632 2
23. Schöning,Ulrich v 1425 1584 3.0 2.45 7 19 / 15 1534   1441 16
24. Czerny,Gerhard 1440 1598 2.5 2.43 7 19 / 15 1496   1442 2
25. Riess,Bernhard 1585 1524 2.5 3.91 7 21 / 15 1422   1545 -40
26. Landskron,Hans-G. 1445 1604 2.0 2.29 7 19 / 15 1446   1437 -8
27. Kunze,Roman 1310 1591 2.0 1.44 7 18 / 15 1433   1327 17
28. Boedicker,Horst 1475 1521 2.0 3.14 7 20 / 15 1363   1442 -33
29. Grimm,Ulrich 1355 1533 1.5 2.13 7 18 / 15 1303   1335 -20
30. Buncke,Johanna 1000 1569 0.0 0.23 7 16 / 15 892   993 -7

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.